公司簡介
公司致力于血液管理信息化服務領域,集血液管理信息系統軟件開發與銷售、硬件產品銷售、技術服務于一體,是血液管理信息系統整體解決方案提供商。公司主要服務于全國各級血站、二級以上醫院等臨床用血醫療機構以及各級衛生行政主管部門,旨在幫助客戶按照國家“一法兩規”的要求,實現血液從獻(供)血者血管到用血者血管的全方位、全過程的管理控制,確保血液質量和輸血安全。2000年6月,公司“Modern2000現代血站計算機綜合管理信息系統”通過衛生部信息化工作領導小組評審,公司是我國血液管理信息系統領域唯一一家產品經過衛生部評審的企業。
目前,全國459家血站中已有320多家是公司客戶,全國二級以上臨床用血醫療機構已有1000余家正在使用公司提供的產品或服務。公司在血液管理信息系統領域市場份額居國內領導地位。
主營業務
血液管理信息系統軟件開發、銷售,硬件銷售及相關技術服務
經營范圍
一般項目:軟件開發;信息系統集成服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;物聯網技術服務;工業互聯網數據服務;信息技術咨詢服務;5G通信技術服務;網絡技術服務;云計算裝備技術服務;計算機軟硬件及外圍設備制造;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;辦公設備銷售;辦公設備耗材銷售;通訊設備銷售;光通信設備銷售;移動終端設備銷售;電子產品銷售;移動通信設備銷售;衛星移動通信終端銷售;信息安全設備銷售;云計算設備銷售;物聯網設備銷售;網絡設備銷售;互聯網設備銷售;制冷、空調設備銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);食品銷售(僅銷售預包裝食品);日用品銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;貨物進出口;技術進出口;體驗式拓展活動及策劃;會議及展覽服務;廣告制作;廣告發布;廣告設計、代理;安全技術防范系統設計施工服務;專業設計服務;非居住房地產租賃;租賃服務(不含許可類租賃服務);工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);組織文化藝術交流活動;科普宣傳服務;人工智能行業應用系統集成服務;攝像及視頻制作服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:第二類增值電信業務;第一類增值電信業務;第三類醫療器械經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
8,945.00萬 股 | 4,942.93萬 股 | 224 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
于保田 | 3,319.64萬 股 | 37.11% |
陳洪利 | 1,592.50萬 股 | 17.80% |
唐山啟奧科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 330.00萬 股 | 3.69% |
北京眾和成長投資中心(有限合伙) | 223.00萬 股 | 2.49% |
張淑紅 | 160.85萬 股 | 1.80% |
蘇州君子蘭啟航一號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 155.40萬 股 | 1.74% |
趙二仲 | 152.10萬 股 | 1.70% |
梁振泉 | 143.50萬 股 | 1.60% |
王國棟 | 142.20萬 股 | 1.59% |
王學軍 | 141.10萬 股 | 1.58% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
于保田 | 董事長,董事 | 碩士 | 2014-04-28 | |
于保田,男,1963年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于哈爾濱工業大學,碩士學歷,現任政協唐山市第十一屆委員會委員,河北省軟件行業協會常務理事,唐山市工商聯執委,河北省輸血協會理事,全國健康專業委員會委員。1984年7月畢業于唐山礦院;1984年7月至1994年3月擔任唐山礦院助理講師、講師;1994年3月至1999年8月擔任唐山市現代工程技術研究所所長;1999年9月創立有限公司,擔任公司董事長、總經理;2014年4月28日,經股份公司股東大會選舉為董事長,為公司的法定代表人。 | ||||
張淑紅 | 董事 | 本科 | 2014-04-28 | |
張淑紅,董事,女,1971年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師,現任唐山啟奧科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書。1995年7月畢業于濟南交通高等??茖W校工程財務會計專業;1995年7月至2005年8月擔任唐山輕工業機械廠主管會計、廠級精算師;2005年9月至2006年9月擔任唐山日昌連鎖超市有限公司財務主管;2006年10月至今擔任公司財務經理、財務總監。2014年4月28日,經公司股東大會選舉為董事,任期三年。 | ||||
陳洪利 | 董事 | 本科 | 2014-04-28 | |
陳洪利,董事,男,1969年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京科技大學獲本科雙學位,現任唐山啟奧科技股份有限公司副總經理、總工程師。1993年7月畢業于北京科技大學地質礦產勘查、計算機應用專業;1993年7月至1996年6月擔任唐鋼設計研究院工程師;1996年7月至1999年8月擔任唐山市現代工程技術研究所研發主管;自有限公司1999年9月成立至今,一直擔任公司副總經理、總工程師。2014年4月28日,經公司股東大會選舉為董事,任期三年。 | ||||
王學軍 | 董事 | 本科 | 2017-05-10 | |
王學軍,監事會主席,男,1972年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任唐山啟奧科技股份有限公司監事會主席、系統集成部經理。自1997年7月至今先后擔任公司研發部經理、系統集成部經理。2014年4月28日,經公司股東大會選舉為股東代表監事,任期三年,同日,經監事會選舉為監事會主席。 | ||||
牛建軍 | 董事 | 本科 | 2014-04-28 | |
牛建軍,董事,男,1961年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師,現任唐山啟奧科技股份有限公司董事。1987年7月畢業于石家莊商校;1987年7月至1993年3月擔任河北省滹沱河化肥廠會計、財務科長;1993年4月至2000年10月擔任河北威遠股份有限公司總會計師;2000年10月至今擔任河北華恩企業資本運營顧問有限公司執行董事;2011年5月至今擔任河北國創創業投資有限公司董事、執行總裁。2014年4月28日,經公司股東大會選舉為董事,任期三年。 | ||||
韓德靜 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-04-03 | |
韓德靜,女,1970年出生,中國國籍,無境外居留權。會計學碩士,唐山職業技術學院會計學副教授、優秀教師、河北省精品在線課程負責人、河北省審計廳科研二等獎獲得者。2001年4月起至今,在唐山職業技術學院任職講師、任職副教授。 | ||||
張世奇 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-04-03 | |
張世奇,男,1963年出生,中國國籍,無境外居留權,漢語言文學碩士。華北理工大學社會學教授。1984年7月至今,任華北理工大學教授。 | ||||
趙二仲 | 監事會主席 | 本科 | 2017-05-10 | |
趙二仲,監事,男,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任唐山啟奧科技股份有限公司監事、唐山啟奧職業培訓學校校長。1998年7月至2003年9月擔任唐山市郵政局軟件研發工程師;2003年10月至2009年3月擔任北大青鳥軟件開發高級講師;2009年4月至今,先后擔任唐山啟奧職業培訓學校資深講師、校長。2014年4月28日,經公司股東大會選舉為股東代表監事,任期三年。 | ||||
劉玉潔 | 監事 | 碩士 | 2022-09-06 | |
劉玉潔,女,1989年8月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷。2020年1月至今任職于啟奧科技股份有限公司技術中心副經理。 | ||||
王秀利 | 職工監事 | 本科 | 2021-03-18 | |
王秀利,男,1980年09月出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于江西理工大學計算機科學與技術專業,本科學歷。2004年07月至2006年04月,就職于北京賽爾思科技有限公司,擔任軟件工程師;2006年04月至今,任職于唐山啟奧科技股份有限公司,現任事業部血站生態產品部經理。 | ||||
盧峰 | 副總經理 | 博士 | 2017-05-10 | |
盧峰,任唐山啟奧科技股份有限公司副總經理。 | ||||
楊曉麗 | 董事會秘書 | 碩士研究生 | 2022-09-09 | |
楊曉麗女士,現任唐山啟奧科技股份有限公司監事。 | ||||
許焱 | 財務總監 | 本科 | 2024-07-30 | |
許焱,男,1983年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,具有注冊會計師、法律職業資格、深交所董事會秘書、深交所獨立董事等資格證書,曾在券商擔任保薦代表人,2008年7月-2014年4月先后就職于北京興華、華普天健、瑞華會計師事務所,2014年4月-2024年1月先后就職于金元證券、開源證券、東亞前海證券、國融證券,自2024年5月擔任唐山啟奧科技股份有限公司董事長助理。 |
啟奧科技(831287):2024年上半年歸母凈利潤為-3400.99萬元,同比虧損增加
來源:犀牛之星時間:2024-08-26 00:24:29
啟奧科技(831287):獲得1項發明專利證書
來源:犀牛之星時間:2024-07-23 22:30:35
啟奧科技(831287):2023年上半年凈利潤-558.13萬元,同比虧損減少
來源:犀牛之星時間:2023-08-27 13:13:04
啟奧科技(831287):擬10派1元,共派現861.5萬元
來源:犀牛之星時間:2023-07-06 16:27:24
啟奧科技(831287):2022年歸母凈利2665.05萬元,同比增長17.43%
來源:犀牛之星時間:2023-04-28 00:20:55
啟奧科技(831287):2022上半年歸母凈利-1137.04萬元,同比虧損減少
來源:犀牛之星時間:2022-08-23 16:56:35
精選層加速,已有公司率先回復問詢!這家創新層公司卻突然撤回申請!
來源:新三板論壇時間:2020-05-21 22:13:47
啟奧科技擬申請掛牌精選層
來源:犀牛之星時間:2020-04-23 09:44:18