總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
9,168.00萬 股 | 4,830.63萬 股 | 4,328 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
巫界樹 | 4,381.56萬 股 | 47.79% |
蚌埠市菲尼斯過濾技術有限公司 | 1,080.00萬 股 | 11.78% |
蚌埠高新投資集團有限公司 | 642.00萬 股 | 7.00% |
熱合木吐拉·吾買爾 | 102.55萬 股 | 1.12% |
陳登宇 | 99.84萬 股 | 1.09% |
王國林 | 76.87萬 股 | 0.84% |
恒泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 | 75.75萬 股 | 0.83% |
張燕 | 65.76萬 股 | 0.72% |
浙江浩坤昇發資產管理有限公司-浩坤精選二號私募證券投資基金 | 61.00萬 股 | 0.67% |
孫峰 | 54.00萬 股 | 0.59% |
寇衛國 | 54.00萬 股 | 0.59% |
巫玟翰 | 54.00萬 股 | 0.59% |
陳元姣 | 54.00萬 股 | 0.59% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
巫界樹 | 董事長,董事 | 大專 | 2014-09-05 | |
巫界樹先生,1954年2月出生,中國臺灣籍,持有中國臺灣地區護照,無其他境外永久居留權,中國臺灣居民來往大陸通行證號碼0083****,大專學歷。1982年1月至1990年9月,任職于日本東廣工業中國臺灣分公司,擔任生產主任;1990年10月至1999年4月,任職于中國臺灣律奧工業股份有限公司,擔任董事長;1992年3月至1996年12月,任職于日本東廣工業在深圳成立的東和工業公司,擔任經理;1997年1月至2006年11月,任職于東莞東城誠威濾芯制品廠,擔任總經理;2006年12月至2014年8月,任職于鳳凰有限,擔任董事長;2014年9月至2016年8月,擔任公司董事長、總經理;2016年9月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事長。 | ||||
陳登宇 | 副董事長,董事 | 本科 | 2014-09-05 | |
陳登宇先生,1965年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1989年8月至1999年8月,任職于蚌埠濾清器總廠工藝處,擔任工程師、處長;1999年9月至2000年7月,任職于深圳永吉濾清器有限公司,擔任工程部經理、研發部經理;2000年8月至2001年6月,任職于無錫興龍濾清器有限公司,擔任副總經理;2001年7月至2006年4月,籌建并任職于東莞市寮步菲尼斯濾芯制品廠,擔任總經理;2006年5月至2006年12月,任職于東莞市菲尼斯濾芯制品有限公司,擔任總經理;2007年1月至2014年8月,任職于鳳凰有限,擔任副董事長;2014年9月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司副董事長;2016年9月起至今,兼任安徽鳳凰濾清器股份有限公司總經理。 | ||||
巫玟翰 | 董事 | 本科 | 2014-09-05 | |
巫玟翰先生,1979年7月出生,中國臺灣籍,持有中國臺灣地區護照,無其他境外永久居留權,中國臺灣居民來往大陸通行證號碼0226****,大學學歷。2004年8月至2006年11月,任職于東莞東城誠威濾芯制品廠從事廠務管理;2006年12月至2009年6月,任職于東莞市菲尼斯濾芯制品有限公司從事廠務管理工作;2009年7月至2014年8月,任職于鳳凰有限,擔任生產部經理,2014年9月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事。 | ||||
閆有為 | 董事 | 本科 | 2020-05-20 | |
閆有為先生,1983年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年7月至2005年9月,就職于安徽鹽業晶鑫包裝有限公司;2005年9月至2016年11月就職于安徽省鹽業總公司;2016年11月至今就職于安徽鳳凰濾清器股份有限公司;2017年5月至今,任安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事會秘書職務;2020年5月至今,任安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事。 | ||||
張燕 | 財務負責人 | 本科 | 2014-09-05 | |
張燕女士,1982年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年8月至2006年4月,任職于東莞市寮步菲尼斯濾芯制品廠,歷任成本會計、主辦會計;2006年5月至2008年12月,任職于東莞市菲尼斯濾芯制品有限公司,擔任主辦會計;2009年1月至2014年8月,任職于鳳凰有限,擔任財務部經理;2014年9月至2017年4月,擔任公司財務負責人、董事會秘書。2017年5月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司財務負責人。 | ||||
孫峰 | 副總經理 | 本科 | 2014-09-05 | |
孫峰先生,1979年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年8月至2006年4月,任職于東莞市寮步菲尼斯濾芯制品廠生產部,擔任研發部助理;2006年5月至2009年2月,任職于東莞市菲尼斯濾芯制品有限公司,擔任研發部主管;2009年3月至2014年8月,任職于鳳凰有限,擔任技術部經理、副總經理;2014年9月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司副總經理。 | ||||
饒琦 | 副總經理 | 大專 | 2014-09-05 | |
饒琦先生,1969年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989年7月至2004年12月,任職于蚌埠濾清器總廠;2004年12月至2006年6月,任職于深圳恒佳濾清器有限公司,擔任副總經理;2006年7月至2007年4月,任職于東莞澳韓濾清器有限公司,擔任總經理;2007年5月至2008年7月,任職于蚌埠昊業濾清器有限公司,擔任生產部部長;2008年7月至2009年8月,任職于蚌埠昊業濾清器有限公司,擔任質量總監;2009年8月至2010年2月,任職于蚌埠昊業濾清器有限公司,擔任副總經理;2010年3月至2013年3月,任職于無錫鯨魚濾清器有限公司,擔任總經理;2013年4月至2014年8月任職于鳳凰有限,擔任生產部經理;2014年9月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司副總經理。 | ||||
艾建明 | 副總經理 | 大專 | 2014-09-05 | |
艾建明先生,1975年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2004年2月至2006年2月,任職于神州數碼(廣州)管理系統有限公司,擔任咨詢部咨詢經理;2006年3月至2008年3月,任職于福融集團公司,擔任常務副總;2008年4月至2011年4月,任職于安徽安聯管理系統有限公司,擔任顧問部顧問總監;2011年5月至2013年4月,任職于鳳凰有限,擔任副總經理;2013年9月至2014年8月,任職于梯升科技發展(合肥)有限公司,擔任業務部資深顧問;2014年9月至今,擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司副總經理。 | ||||
楊仕兵 | 獨立董事 | 博士 | 2022-12-30 | |
楊仕兵,男,1970年3月出生,中國國籍,無外國永久居留權,安徽財經大學法學教授,法學博士,安徽省法學會經濟法學研究會、副會長。1994年7月-1998年8月,任教于六安師范??茖W校;2001年9月-2004年8月,任教于安徽財貿學院法學系;2005年2月-至今,任教于安徽財經大學法學系?,F任安徽百濟律師事務所律師、蚌埠仲裁委員會仲裁員。 | ||||
陳矜 | 獨立董事 | 碩士 | 2022-12-30 | |
陳矜,女,中國國籍,無境外永久居留權,1971年生,碩士研究生學歷,曾任安徽財經大學會計學院副教授,現任安徽財經大學會計學院教授?,F兼任安徽昊方機電股份有限公司、安徽鳳凰濾清器股份有限公司、安徽威達環??萍脊煞萦邢薰?、安徽壹石通材料科技股份有限公司獨立董事。2022年12月至今任安徽萬朗磁塑股份有限公司董事。近三年未受證券監管機構處罰。 | ||||
陳勛 | 董事 | 本科 | 2023-09-12 | |
陳勛,男,1990年10月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷。2015年8月至2019年2月,任中國移動通信集團蚌埠分公司業務服務管理;2019年3月至2023年4月,任懷遠縣科技融資擔保有限公司業務主管;2023年4月至今,任蚌埠高新投資集團有限公司工作人員。 | ||||
張春強 | 獨立董事 | 博士 | 2023-11-15 | |
張春強,男,1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。2015年畢業于中南財經政法大學,2015年7月-2019年11月,擔任安徽財經大學會計學講師,2019年11月至今擔任安徽財經大學會計學副教授。 | ||||
夏冬 | 監事會主席 | 本科 | 2024-01-26 | |
夏冬先生,男,1986年1月出生,中國國籍,無外國永久居留權,本科學歷。2009年至2010年,任職于安徽宏業藥業有限公司;2010年11月至2011年3月,任職于蚌埠漢邦納米新材料研究所有限公司;2011年4月至2011年9月,任職于蚌埠鳳凰濾清器有限責任公司研發部技術員;2011年9月至今擔任安徽鳳凰濾清器股份有限公司實驗室部長。 | ||||
鐘燦 | 監事 | 高中 | 2024-01-26 | |
鐘燦先生,男,1989年4月出生,中國國籍,無外國永久居留權,高中學歷。2008年8月-至今就職于安徽鳳凰濾清器股份有限公司,現任生產二部部長一職。 | ||||
石璞 | 職工監事 | 本科 | 2024-01-26 | |
石璞女士,女,1987年10月出生,中國國籍,無外國永久居留權,本科學歷,中共黨員。2006.12至2010.2就職于蘇州三星電子有限公司;2010.3至2011.5就職于蚌埠鳳凰濾清器有限責任公司;2012.12至今就職于安徽鳳凰濾清器股份有限公司,現任安徽鳳凰濾清器股份有限公司人力資源部薪酬專員職務、職工監事。 |
【北交所早知道】成電光信將于本周四上市;首款國產九價HPV疫苗上市獲受理;上海啟動今年首輪海上光伏項目競爭配置
安徽鳳凰:2024年上半年歸母凈利潤2890.29萬元,同比增長10.05%
犀牛之星訊,8月26日消息,安徽鳳凰(832000)發布2024年半年度報告,公司營業收入為2.17億元,同比增長14.49%;歸母凈利潤為2890.29萬元,同比增長10.05%。
【北交所早知道】錦波生物上半年凈利預計同比增長逾165%;廣脈科技接待14家機構調研;特斯拉二代人形機器人Optimus將首次亮相世界人工智能大會
【北交所收評】盤面持續走弱,財稅數字化、銅箔概念逆勢領漲,漢鑫科技漲超10%
犀牛之星7月3日訊,今日北交所開盤后持續走弱,盤中維持低位震蕩,北證50跌近2%;財稅數字化概念午后沖高回落,漢鑫科技(837092)漲近11%;銅箔概念震蕩走強,滬江材料(870204)漲逾8%;農機概念午后活躍,安徽鳳凰(832000)漲逾3%、豐安股份(870508)漲近3%;電網、PCB概念跌幅居前,智新電子(837212)跌逾8%、億能電力(837046)、則成電子(837821)跌逾6%。
【北交所早知道】旭杰科技、漢鑫科技接待多家機構調研;證監會:預計短期內退市公司不會明顯增加
【北交所收評】盤面震蕩下挫,北證50跌逾2.5%,微盤股集體大跌
犀牛之星6月6日訊,今日北交所全天震蕩下行,北證50跌逾2.5%;受工業富聯封漲停拉動,集成電路早盤震蕩走強,午后小幅回落,則成電子(837821)逆市漲近10%;微盤股持續下挫,萬達軸承(920002)跌逾18%、微創光電(430198)跌近14%、同輝信息(430090)跌逾12%。
【北交所早知道】920號段第一股花落萬達軸承;房地產重磅消息!首套房貸降至15%;商務部:對進口共聚聚甲醛進行反傾銷調查
安徽鳳凰舉行業績說明會,2023年公司成功開拓了中聯重科、徐工集團等7家大客戶
犀牛之星5月17日訊,安徽鳳凰(832000)發布公告稱,公司于5月16日舉行了2023年年報業績說明會。