公司簡介
上海秦森園林股份有限公司(簡稱秦森園林)創立于1994年,上海秦森園林股份有限公司創立于1994年,注冊資金21281.571萬元,于2015年4月1日掛牌新三板創新層。經過三十載生態營建,擁有風景園林甲級、古建工程專業承包一級資質,以“市政景觀、城市綠化、生態廊道、儲備林、生態修復、文旅策劃運營、古建修復保護利用”為核心業務,形成集“技術研發、規劃設計、環境營造、生態運營、金融保障”于一體的全產業鏈服務模式,秉承“為鄉土立境,為生態傳神”,成為城市生態園林景觀營建的綜合園林企業。秦森園林集設計、施工、苗木、養護運營、生態技術等核心優勢于一體,并將現代化的理念與創新思維相結合,將文脈傳承的理想與期望寄托于獨立營建項目的設計、施工、運營的全生命周期之中。同時,憑借戰略研發、文旅規劃研究、景觀規劃設計、美麗鄉村規劃研究、古建筑研究保護,致力于領先的學術理論和先進的設計理念的拓展與研發,探索并實踐城市生態景觀規劃設計、建設及運營的最優方案,為區域與城市創造復合價值。秦森園林十分強調創新、科研、技術在設計營建領域的作用,早在2010年秦森園林就成立了研究研發中心,希望借助研發力量,打造一條產學研相結合的持續發展路線,研究中心由技術骨干與上海知名院校、科研單位構建而成,自成立以來先后針對“海綿城市、水生態、植物景觀、郊野公園”領域展開了深入研究,其中海綿城市及水域凈化理論在秦森承擔的南昌贛江大堤生態工程、南昌大象湖生態片區、上海長興島濕地公園等項目建設中得以實踐。業務范圍涵蓋全國各大城市水系、道路景觀、大型公共綠地、生態濕地、度假區等多類型園林工程,以及道路、橋梁、設施、河道水系整治、道路亮化、景觀亮化等市政工程。目前,業務范圍以上海為中心,遍及華東、華北、華中、華西、華南、西北等地區。同時,建立了上海建工、上海城建、南昌水投、中國風景園林學會、大華集團、中航集團等多類合作渠道,形成業務高速發展態勢。
主營業務
園林工程施工、園林景觀設計、園林養護及苗木種植。
經營范圍
園林綠化工程設計、施工,擺花、綠化養護服務,建筑工程,盆景、鮮花、木雕、石雕、家具、機械設備、五金工具銷售,保潔服務(除家政服務和中介),裝飾工程,環保工程,市政建設工程施工、房屋建設工程施工、土石方建設工程專業施工、城市及道路照明建設工程專業施工、機電設備安裝建設工程專業施工、建筑裝修裝飾建設工程專業施工、地基與基礎建設工程專業施工、水利水電建設工程施工,水利專業建設工程設計、風景園林建設工程專項設計、建筑專業建設工程設計(工程類項目憑許可資質經營),商務信息咨詢,環??萍碱I域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢,企業管理咨詢。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
2.13億 股 | 1.37億 股 | 506 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
秦同千 | 7,718.48萬 股 | 36.27% |
深圳前海固與投資基金合伙企業(有限合伙) | 2,104.74萬 股 | 9.89% |
秦煥根 | 1,265.44萬 股 | 5.95% |
南通得一投資中心(有限合伙) | 1,044.22萬 股 | 4.91% |
成英 | 935.73萬 股 | 4.40% |
李世偉 | 802.62萬 股 | 3.77% |
龔園園 | 522.11萬 股 | 2.45% |
上海森欣投資中心(有限合伙) | 487.04萬 股 | 2.29% |
南通京源環保產業發展有限公司 | 400.00萬 股 | 1.88% |
連杰民 | 327.87萬 股 | 1.54% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
秦同千 | 董事長,董事 | 碩士 | 2014-06-16 | |
秦同千先生,公司董事長,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1978年8月至1979年5月任蓋北鄉四合村植保員,1979年6月至1980年7月任蓋北四合塑料廠廠長,1980年8月至1983年10月任上海市園林局員工,1982年6月至1994年4月任上虞市蓋北園林建筑工程隊滬辦負責人,1983年5月至1997年12月任上虞市港區園林工程公司經理,1997年12月至1999年6月任上虞市秦森園林綠化工程有限公司經理,1998年5月至今任思維文化執行董事、總經理,2000年6月至今任秦森集團執行董事,2002年3月至2011年7月任金鳥企管執行董事、總經理,2008年1月至今任紹興文旅執行董事、總經理,2008年3月至今任古澗堂置業執行董事,2008年6月至今任秦森物業執行董事,2010年2月至今任紳賢餐飲執行董事,2012年4月至今任龍南置業執行董事。2001年4月至2014年6月歷任秦森有限監事、執行董事、總經理、董事長,2014年6月起任公司董事長,任期三年。 | ||||
秦煥根 | 董事 | 高中 | 2014-06-16 | |
秦煥根先生,公司董事、副總經理,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2002年5月至2012年2月任上海春沁園林工程建設有限公司執行董事、副總經理,2007年6月至今任秦藝餐飲執行董事,2013年1月至今任名軒餐飲執行董事,2013年6月至今任森葆苗木執行董事、總經理。2012年12月至2014年6月任秦森有限董事、副總經理,2014年6月起任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
灑曉東 | 董事 | 本科 | 2014-08-12 | |
灑曉東女士,公司董事,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師。1987年7月至1990年1月任河北地質學院(現石家莊經濟學院)教師,1990年2月至2000年5月任上海市巖土地質研究院總會計師、主辦會計師、科長,2000年8月至2003年2月任上海中福實業有限公司副總經理、財務總監,2010年3月至今任上海得一執行董事、總經理,2010年9月至今任上海亞龍電纜有限公司董事,2012年8月至今任南通得一執行事務合伙人委派代表。2014年8月起任公司董事,任期至2017年6月。 | ||||
趙堅坤 | 職工監事 | 本科 | 2022-06-28 | |
趙堅坤,男,1990年生,中國國籍,本科學歷。2012年6月至2013年7月任浙江展誠建設集團股份有限公司預算員,2014年2月至2017年11月任上海秦森園林股份有限公司商務主管,2017年12月至今在上海秦森園林股份有限公司任項目經理職位。 | ||||
施敏洲 | 總經理 | 碩士 | 2020-04-24 | |
施敏洲先生,1976年生,碩士研究生學歷,高級工程師。歷任中國四??毓捎邢薰靖笨偛?、執行總裁,北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司副總裁,公司投資拓展中心板塊營銷總經理、公司副總經理,現任上海秦森園林股份有限公司總經理、董事。 | ||||
韓發講 | 副總經理 | 本科 | 2015-05-18 | |
韓發講,男,公司副總經理,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2004年7月至2006年3月任江蘇華海消防工程有限公司預算部預算員,2006年3月至2015年4月任北京東方園林股份有限公司景觀四事業部經營副總經理,2015年5月至今任公司副總經理 | ||||
孫志輝 | 董事會秘書,財務負責人 | 本科 | 2023-07-25 | |
孫志輝先生,1978年出生,中國國籍,本科學歷,中級會計師,具有注冊會計師和注冊稅務師執業資格。2000年7月至2005年04月任山東津單幕墻有限公司會計、財務部長;2005年5月至2010年1月任億利資源集團審計部經理;2010年2月至2011年10月任億利陜西華信醫藥公司財務總監;2011年11月至2014年7月任億利潔能股份有限公司財務經理;2014年8月至2016年8月任億利金融控股(上海)股份有限公司財務總監;2016年9月至2018年9月任億利潔能股份有限公司副總會計師;2018年9月至2019年11月任億利生態修復股份有限公司財務副總監;2019年12月至2021年4月任億利生態集團財務中心總經理;2021年4月至2022年2月任四川億利生態科技有限公司總經理助理;2022年3月至2023年4月任上海秦森園林股份有限公司財務副總監。 | ||||
張博凱 | 董事 | 碩士 | 2023-07-17 | |
張博凱先生,1984年生,中國國籍,碩士研究生學歷,中級職稱(工程師)、高級采購師,具有基金從業資格。歷任中國神華海外開發投資有限公司招標事業部、戰略規劃部、總經辦業務經理,光大金控財金資本有限公司總經理助理,光大金控(北京)投資管理有限公司總經理(兼任),現任光大金控(北京)基金管理有限公司總經理(兼任)、光大金控資產管理有限公司投資管理部副總經理。 | ||||
宋慶梅 | 監事會主席 | 中專 | 2023-07-25 | |
宋慶梅女士,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。曾任江西新余北湖賓館采購部采購員,現任上海秦森園林股份有限公司綜合辦公室主任、監事。 | ||||
沈立清 | 監事 | 大專 | 2023-07-17 | |
沈立清先生,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,風景園林中級工程師。曾任浙江上虞蓋北園林建筑工程隊項目負責人,浙江上虞港區園林工程公司部門負責人,秦森(集團)有限公司部門經理,現任上海秦森園林股份有限公司副總裁助理兼審控總監、監事。 |
秦森園林(832196):2023年凈利潤3912.92萬元,同比增長87.50%
來源:犀牛之星時間:2024-05-03 19:00:33
秦森園林(832196):2022年歸母凈利2086.89萬元,同比減少71.89%
來源:犀牛之星時間:2023-05-01 23:34:22
秦森園林(832196):出現可能觸發降層情形
來源:犀牛之星時間:2022-11-11 22:00:14
秦森園林2019年營收近14億 凈利增長9%至1.12億
來源:犀牛之星時間:2020-04-28 21:54:42
擬IPO新三板公司秦森園林前三季度營收增2.48% 凈利增7.67%
來源:資本邦時間:2019-10-31 13:30:14
擬IPO公司秦森園林準備發行不超3000萬股 定增募資不超1.2億元
來源:資本邦時間:2019-08-28 13:36:40
秦森園林副總經理單建洪辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-08-06 08:49:57
秦森園林2018年度 營收增長18.42%
來源:新三板+時間:2019-04-25 01:30:52