總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
1.41億 股 | 1.14億 股 | 7,052 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張曙光 | 2,171.89萬 股 | 15.39% |
鐘寶申 | 855.85萬 股 | 6.06% |
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 771.48萬 股 | 5.47% |
創金合信基金-北京國有資本運營管理有限公司-創金合信北交所精選單一資產管理計劃 | 523.41萬 股 | 3.71% |
孫留庚 | 490.45萬 股 | 3.47% |
林益民 | 405.30萬 股 | 2.87% |
廣州至尚益信股權投資企業(有限合伙) | 366.95萬 股 | 2.60% |
周靜瓊 | 355.44萬 股 | 2.52% |
黃海濤 | 253.68萬 股 | 1.80% |
廣東德賽集團有限公司 | 181.26萬 股 | 1.28% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張曙光 | 董事長,董事 | 本科 | 2014-10-14 | |
張曙光,董事長、總經理,男,中國國籍,無境外永久居留權,1967年5月出生,金屬專業,本科學歷。1990年8月至1991年4月任順德縣黃蓮中學教師;1991年5月至1992年11月任順德無線電一廠技術員;1992年12月至2002年3月任番禺興業電子有限公司副總經理;2002年4月至2010年12月任奧迪威有限董事、副總經理;2010年12月至2014年10月任奧迪威有限董事長、總經理;2014年10月至今任廣東奧迪威傳感科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
段擁政 | 董事 | 本科 | 2022-02-10 | |
段擁政,男,1969年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年7月至1997年1月,任中歐汽車電子有限公司制造工程部工程師;1997年2月至1997年12月,任金山電子國際有限公司(中歐公司股東)電子工程師;1998年1月至1998年7月,任中歐汽車電子有限公司制造工程部主管;1998年8月至2000年4月,任中歐汽車電子有限公司項目管理部經理;1999年10月至2006年5月,任中歐汽車電子有限公司(2002年更名為西門子威迪歐汽車電子(惠州)有限公司)產品開發部(后改為研發部)經理、高級經理;2006年6月至2010年3月,任西門子威迪歐汽車電子(惠州)有限公司(后更名為惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司)中國區導航業務總監;2010年2月至2012年9月,任德賽汽車電子有限公司總經理;2010年9月至2015年6月,任德賽西威董事;2015年6月至2018年12月,任德賽西威副總經理,兼技術中心總經理、智能駕駛輔助事業單元總經理;2015年11月至2020年12月,任惠州市德賽威特顯示系統有限公司總經理,董事;2018年12月至2021年12月,任南京市德賽西威汽車電子有限公司執行董事;2019年1月至2019年9月,任德賽西威副總經理,兼智能駕駛輔助事業單元總經理、供應鏈管理中心總經理;2019年10月至2020年3月,任德賽西威副總經理,兼任智能駕駛事業部總經理、供應鏈管理中心總經理;2020年4月至今,任德賽西威副總經理,兼任智能駕駛事業部總經理;2021年4月至今,任惠州市德賽西威智能交通技術研究院有限公司董事長、廣州市德賽西威智慧交通技術有限公司執行董事;2022年2月至今,任廣東奧迪威傳感科技股份有限公司董事;2022年10月至今,任深圳市德賽西威汽車電子有限公司執行董事;2022年10月至今,任弘景光電董事。2022年12月至今,任上海智駕汽車科技有限公司董事。2024年1月至今,任德賽西威學習發展中心負責人,監管行政總務模塊。 | ||||
黃海濤 | 董事 | 大專 | 2017-03-08 | |
黃海濤,董事,女,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,1968年12月出生,生物學專業,大專學歷。1990年9月至1992年2月于順德魚類制品廠擔任車間管理職務;1992年3月至1998年12月任番禺興業電子有限公司總經理;2002年4月至2010年12月任奧迪威有限董事、總經理;2010年12月至今任廣東奧迪威傳感科技股份有限公司運營總監;2017年3月至今任廣東奧迪威傳感科技股份有限公司董事。 | ||||
鐘寶申 | 董事 | 本科 | 2018-12-27 | |
鐘寶申先生,1967年出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于蘭州大學物理系金屬學專業,本科學歷,高級工程師。曾任隆基綠能科技股份有限公司董事兼總經理、大連連城數控機器股份有限公司董事?,F任隆基綠能科技股份有限公司董事長,并在隆基綠能科技股份有限公司部分子公司任職。全國人大代表,全國工商聯新能源商會會長,海南惠智投資有限公司董事長兼總經理,沈陽隆基電磁科技股份有限公司董事,廣東奧迪威傳感科技股份有限公司董事,西安清善企業管理咨詢有限公司執行董事兼總經理。 | ||||
梁美怡 | 董事 | 碩士 | 2021-12-10 | |
梁美怡女士,副總經理,董事會秘書,女,1976年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,MBA工商管理碩士,中級經濟師,人力資源管理師。2003年04月至2010年04月任廣州市番禺奧迪威電子有限公司營業部部長;2010年1月至2013年1月任廣州市番禺奧迪威電子有限公司運營總監;2013年2月至2014年10月任廣州市番禺奧迪威電子有限公司副總經理,兼任董事會秘書。2014年10月至今任廣東奧迪威傳感科技股份有限公司副總經理,任期三年,兼任董事會秘書。 | ||||
蔡鋒 | 監事會主席 | 碩士 | 2014-10-14 | |
蔡鋒先生,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1991年畢業于中山大學,理學學士,2005年獲中山大學管理學碩士學位。曾任中國工商銀行廣州分行電腦中心軟件工程師,中國銀行證券股份有限公司廣州建設大馬路證券營業部電腦部經理,廣州訊龍科技有限公司總經理,廣州市自由通網絡科技有限公司總經理,廣州德同凱得投資管理有限公司總經理?,F任廣州中財投資管理有限公司法定代表人,廣州德同中財創業投資有限合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人,廣州高灃投資管理有限公司法定代表人,廣州高灃安晴投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司第一屆董事會獨立董事。 | ||||
周尚超 | 監事 | 本科 | 2021-11-09 | |
周尚超先生,男,1984年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2006年10月至2008年5月任廣州市景昌瓷莊燈飾研究有限公司業務跟單員;2008年6月至今任職于廣東奧迪威傳感科技股份有限公司,廣東奧迪威傳感科技股份有限公司業務助理、業務組長、營業部副部長、市場部部長、海外銷售部部長。 | ||||
馬擁軍 | 職工監事 | 高中 | 2014-10-14 | |
馬擁軍先生,監事,男,1970年出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2000年4月至2013年8月27日擔任公司行政課運輸組長;2013年8月至今任廣州市番禺奧迪威電子有限公司黨支部書記,工會主席,行政課副課長;2014年10月至今任廣東奧迪威傳感科技股份有限公司第一屆監事會職工代表監事,任期三年。 | ||||
李磊 | 副總經理,財務負責人 | 本科 | 2020-10-27 | |
李磊先生,男,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科,注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、審計師。2008年2月至2011年5月,任畢馬威華振會計師事務所廣州分所審計四部助理經理;2011年5月至2013年8月,任廣東省廣業資產經營有限公司審計與監事工作部項目副經理;2013年8月至2016年12月,任廣西貴糖(集團)股份有限公司副總經理、財務負責人。 | ||||
韓培剛 | 獨立董事 | 博士 | 2023-05-04 | |
韓培剛先生,漢族,1964年2月出生,中國國籍,擁有中國香港永久居留權,博士學歷,特聘教授。1985年7月至1987年8月,任蘭州大學物理系助教、系團總支書記;1990年9月至1994年8月,任廣州有色金屬研究院新材料研究室工程師;2000年10月至2001年7月,任中國香港城市大學光電研究中心研究員;2001年9月至2006年8月,任中國香港廣大國際投資有限公司高級項目經理;2006年9月至2011年5月,任深圳市廣大納米工程技術有限公司總經理兼CTO;2011年6月至2016年12月,任內蒙古圣和新能源科技股份有限公司董事長兼CEO;2017年1月至今,任深圳技術大學院長、講席教授,2023年5月4日至今任奧迪威獨立董事。 | ||||
王仁曾 | 獨立董事 | 博士 | 2023-05-04 | |
王仁曾先生,藏族,1964年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授、博士生導師。1987年7月至2008年8月,歷任蘭州商學院(今蘭州財經大學)助教、講師、副教授、教授、副院長、院長;2008年9月至今,任華南理工院長助理、院長、大學教授、博士生導師;2020年10月至今,兼任佛山農村商業銀行股份有限公司獨立董事;2022年6月至今,兼任萬和證券股份有限公司獨立董事,2023年5月4日至今任奧迪威獨立董事。 | ||||
龍朝暉 | 獨立董事 | 博士 | 2023-05-04 | |
龍朝暉先生,苗族,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,副教授。1990年7月至2016年9月,歷任中山大學嶺南學院原經濟系團總支書記、原國貿金系團總支書記、財稅系講師、培訓項目主任、財稅系副教授;2016年9月至今,任中山大學嶺南學院經濟系副教授,兼任中山大學嶺南學院校友會常務副會長;曾任廣東省首批科技專家服務團中山大學團團長,掛職廣東省汕頭市金平區副區長,兼任中國非洲問題研究會理事、中國電子商務立法和慈善立法專家、中國人類學民族學研究會農耕文明研究專業委員會副主任委員、廣東省和廣州市重大行政決策論證專家、云浮市新型智庫專家、廣東省“三舊”改造協會和不動產登記與估價專業人員協會專家組成員、廣州市慈善監督委員會監事和委員、廣州市稅務學會常務理事、廣州市納稅人協會高級顧問、廣州市海珠區政協委員、中山大學國家大學科技園創業導師,受聘中國香港大學講授《中國稅務》課程,與美國印第安納大學、亞利桑那大學、澳大利亞悉尼大學、中國香港中文大學、中國香港科技大學、中國香港嶺南大學進行科研合作或學術交流訪問,是汕頭大學商學院兼職師資,2023年5月4日至今任奧迪威獨立董事。 |
【北交所早知道】中草香料今日申購;8月財新制造業PMI升至50.4;北交所公司上半年共實現凈利潤54億
【北交所早知道】成電光信將于本周四上市;首款國產九價HPV疫苗上市獲受理;上海啟動今年首輪海上光伏項目競爭配置
奧迪威:2024年上半年歸母凈利潤4681.1萬元,同比增長13.08%
犀牛之星訊,8月26日消息,奧迪威(832491)發布2024年半年度報告,公司營業收入為2.83億元,同比增長32.17%;歸母凈利潤為4681.1萬元,同比增長13.08%。
【北交所早知道】國子軟件擬回購不超過1.9%股份;華洋賽車上半年凈利預計同比增長10.17%~14.42%;拓普泰克進入IPO上市輔導
【北交所收評】盤面低開低走,北證50跌近1%,商業航天、汽車拆解領漲,七豐精工漲逾18%
犀牛之星7月29日訊,今日北交所低開低走,盤面低位窄幅震蕩,北證50跌近1%;商業航天、汽車拆解概念領漲,七豐精工(873169)漲逾18%、德眾汽車(838030)漲逾13%;智能網約車沖高回落,立方控股(833030)漲逾9%、漢鑫科技(837092)、奧迪威(832491)漲逾6%、科達自控(831832)漲逾5%;汽車電子跌幅居前,榮億精密(873223)跌近7%、智新電子(837212)跌近5%。
【北交所早盤收評】盤面低位窄幅震蕩,智能網約車領漲,立方控股大漲逾18%
犀牛之星7月29日訊,今日北交所開盤小幅下探,隨后盤面維持窄幅震蕩;智能網約車概念持續拉升,立方控股(833030)漲逾18%、科達自控(831832)漲逾8%、奧迪威(832491)、漢鑫科技(837092)漲近6%;汽車拆解、商業航天表現較強,德眾汽車(838030)漲逾13%、七豐精工(873169)漲近10%。
【北交所早知道】常輔股份、鐵大科技發布半年報預告;正科醫藥進入IPO上市輔導;上交所發布上證綜合全收益指數
【北交所收評】盤面低位窄幅震蕩,智能網約車、PCB概念漲幅居前,立方控股漲逾20%
犀牛之星7月15日訊,今日北交所開盤小幅跳水后全天維持窄幅震蕩,北證50小幅下跌;智能網約車概念繼續走強,立方控股(833030)漲逾20%、華陽變速(839946)、奧迪威(832491)漲近6%;受多家PCB上市公司中報業績預喜提振,PCB板塊午后震蕩拉升,則成電子(837821)漲近15%、智新電子(837212)漲逾10%、威貿電子(833346)漲逾7%;光伏板塊集體回調,同享科技(839167)、歐普泰(836414)、艾能聚(834770)跌逾4%。