公司簡介
公司簡介 公司以建筑、交通、公共安全等領域的智能化工程設計、承包、施工為業務發展重心,是一家智能化工程的解決方案提供商和施工集成服務商。公司的主要業務鏈涵蓋智能化工程和市政公用工程的前期咨詢、方案設計、軟件開發、工程施工、系統集成,以及智能化設備的研發銷售等各個環節。。公司具備較為完備的建筑智能化工程施工集成解決能力,通過對智能化技術的深入應用,逐步將業務拓展至交通管理、公共安全管理等智能化工程的細分領域。公司的長遠發展目標是以物聯網、云計算、大數據等新一代信息通信技術在智慧建筑、智慧交通、智慧公共安全的充分運用為主線,最大限度地開發、整合和利用城市信息資源為核心,為客戶提供智慧的應用和解決方案,實現智慧的感知、分析、集成和處理。
主營業務
智能化工程和市政公用項目的設計、承包服務,業務鏈涵蓋智能
化工程和市政公用項目的前期咨詢、方案設計、軟件開發、工程施工、系統集成,以及智能化設備的研發銷售等各個環節。
經營范圍
服務:計算機及網絡系統、移動互聯網、系統集成與軟件、云計算軟硬件、大數據的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,增值電信業務,環境信息化系統、環境氣體監測系統、環境水質監測系統、光機電一體化產品及儀器儀表和相關軟件的技術開發與安裝;電子與智能化工程、節能工程、消防設施工程、安全技術防范工程、建筑幕墻工程的設計與施工,建筑裝飾裝修設計與施工,環保工程、市政公用工程、園林綠化工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、機電設備安裝工程的施工;批發、零售:辦公及工業自動化設備,通信設備,金屬材料,建材,機電設備,儀器儀表。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
8,923.20萬 股 | 6,013.92萬 股 | 69 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
孫軍文 | 3,404.64萬 股 | 38.15% |
孫富良 | 2,328.38萬 股 | 26.09% |
孫水仙 | 1,766.32萬 股 | 19.79% |
杭州中采投資管理合伙企業(有限合伙) | 462.00萬 股 | 5.18% |
浙江聯合中小企業控股集團有限公司 | 228.00萬 股 | 2.56% |
平安證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 214.92萬 股 | 2.41% |
孫洪軍 | 112.26萬 股 | 1.26% |
姚燕 | 88.98萬 股 | 1.00% |
姚桂蘭 | 71.21萬 股 | 0.80% |
呂柏松 | 66.00萬 股 | 0.74% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
孫軍文 | 董事長,董事 | 碩士 | 2020-06-19 | |
孫軍文,男,1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學碩士研究生,中歐國際工商學院EMBA,同興股份創始人。中國青年企業家協會理事,浙江省青聯委員、杭州市人大代表、杭州市工商聯執行委員、富陽區青聯副主席、富陽區總商會副會長、富陽區新生代企業家協會常務副會長。曾獲杭州市統一戰線“建功立業模范”,富陽區優秀政協委員,富陽區第三屆青年科技獎、“十大智慧經濟人物”、“浙商十大少帥”等榮譽?,F任浙江同興技術股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
姚燕 | 董事 | 碩士 | 2020-06-19 | |
姚燕,女,1984年出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,研究生學歷,畢業于東南大學管理科學與工程專業,經濟師、工程師。被杭州市西湖區共青團授予“十佳職場新人”榮譽稱號;被中共浙江省直機關工委授予“優秀共產黨員”稱號;富陽市新世紀“135”優秀中青年人才。2008年1月至2012年2月,任浙江萬科南都房地產有限公司客戶關系中心高級專業經理;2012年2月至2014年12月,任同興有限副總經理;現任浙江同興技術股份有限公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書。 | ||||
盧衛民 | 董事 | 本科 | 2020-06-19 | |
盧衛民,男,1970年出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。國家科技進步二等獎獲得者,浙江省職工創新十佳個人,杭州市勞動模范,杭州市第十一次黨代會代表。1991年7月至1995年7月,任浙江先鋒機械廠分廠副廠長;1995年7月至1997年11月,任杭州富通通信技術有限公司制造科科長;1998年11月至2005年5月,任富通集團有限公司特別項目部部長;2005年5月至2011年7月,任浙江富通光纖技術有限公司總經理;2011年7月至2014年5月,任富通集團有限公司常務總裁;2014年12月至今,任公司董事兼副總經理。 | ||||
袁競峰 | 董事 | 博士 | 2020-06-19 | |
袁競峰,男,1981年出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,東南大學博士研究生。中國建筑學會科技進步一等獎獲得者,亞洲開發銀行PPP咨詢專家,國家PPP示范項目評審專家,國家財政部和發改委PPP專家庫成員,中國建筑學會工程管理研究分會BIM委員會和青年委員會委員?,F任浙江同興技術股份有限公司董事。 | ||||
張勇 | 董事 | 博士 | 2020-06-19 | |
張勇,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,畢業于浙江大學機械工程及自動化專業。2004年9月至今,于浙江大學博士在讀;2014年12月至今,任公司董事。 | ||||
姜翌瓊 | 監事會主席 | 本科 | 2020-06-19 | |
姜翌瓊,女,1985年出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江工業大學之江學院建筑學專業,工程師。被中共富陽市委授予“優秀共產黨員”稱號。2009年7月至2012年1月,于北京中華建規劃設計研究院設計部任設計師;2012年2月至今,任公司行政總監;2014年4月被聘任為公司監事會主席,任期三年。 | ||||
王昶 | 監事 | 本科 | 2020-06-19 | |
王昶,男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?,F任浙江同興技術股份有限公司商務總監。 | ||||
駱健 | 職工監事 | 本科 | 2020-06-19 | |
駱健,男,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江大學寧波理工學院法學專業。2008年7月至2009年9月,于杉杉-貝爾森服飾有限公司任職員;2009年9月至2010年2月于中國人壽銷售部任客戶經理;2011年1月至今任浙江同興技術股份有限公司采購經理;2014年12月被聘任為公司監事。 |
同興股份(832579.OC)第三季度凈利潤同比下降4.85%
來源:資本邦時間:2019-11-01 14:27:05
同興股份2019半年報 營收增長2.61% 凈利潤1087萬
來源:新三板+時間:2019-08-29 02:50:55
新三板云計算跟蹤周報:AI潛力巨大 AiaaS有望驅動云計算持續高速發展
來源:廣證恒生時間:2019-05-06 09:51:13
【新三板云計算跟蹤周報:AI潛力巨大 AiaaS有望驅動云計算持續高速發展】截止至2019年5月3日,新三板云計算行業掛牌企業總計425家,其中31家做市轉讓,394家協議轉讓,32家隸屬創新層。(廣證恒生)
工信部促進云計算與實體經濟相結合 云計算市場前景可觀
來源:廣證恒生新三板研究極客時間:2018-12-24 09:14:58
同興股份與阿里云簽訂合作協議
來源:犀牛之星時間:2018-12-20 19:58:36
【12月20日新三板收評】做市指數跌0.28% 盤中成交5064萬元
來源:犀牛之星時間:2018-12-20 15:32:56
12月20日,創新層、基礎層盤中分別成交2881.26萬元、2182.79萬元,總成交5064.05萬元。
【新三板早報】金海股份終止終止上市輔導 資源環保聯合預中標17億元PPP項目合同
來源:犀牛之星時間:2018-12-19 22:46:02
犀牛之星12月21日訊:12月21日新增掛牌企業3家,掛牌公司數目10708家。