公司簡介
公司成立于2002年,2003年通過雙軟企業認證,2009年被評為國家級高新技術企業及技術先進型服務企業,今年7月10日正式掛牌新三板,股票代碼:832911。公司主營:油田應用開發、系統應用集成平臺、大數據分析、智慧油田解決方案。
正方科技始終專注于智能協同平臺的研發和應用,目前有獨立知識產權的國家級軟件著作權25項,軟件產品登記證書10項。目前正方科技已成為東北地區石油行業的主要應用軟件供應商。公司經過十多年的發展形成了兩條主要產品線:一、綜合門戶系統、決策支持系統、業務管理系統、應用集成系統;二、石油行業專用軟件,射(補)孔方案編制專家系統、剩余油分析系統、地質數據處理系統等。
正方科技秉承“真誠、專注、創新、共贏”的價值觀,不斷創新進取,得到了當地政府和石油行業的高度認可。通過行業應用領域的拓展和業務模式的創新,將打造石油行業首家將應用、開發、部署實施集為一體化的企業服務總線平臺,力爭成為石油行業云數據服務平臺的優秀開發商和運維商。
主營業務
油田增產增效大數據人工智能技術開發與技術服務
經營范圍
軟件開發、銷售、推廣、技術服務,計算機信息系統集成,油田勘探開發數據處理,網絡方案設計、施工,計算機新技術、新產品推廣及售后服務,信息技術開發、技術推廣、技術咨詢,數字化服務,軟件、數據服務外包,石油大數據技術服務,工業自動化技術服務,人工智能技術服務,工業物聯網技術服務,石油勘探、地質油藏技術研究及技術開發;銷售:工業自動化控制設備、實驗室設備及器材、電子產品、辦公設備及用品、安防監控設備;制造、制造、加工、研發及銷售:計算機及輔助設備、電氣設備、廚房設備、家用電器、物聯網設備(不含衛星地面接收設備)、儀器儀表、變頻柜、高壓開關柜、高壓控制柜及其底座、低壓控制柜及其底座(產業政策禁止限制項目除外)、機械設備及配件、石油鉆采專用設備及配件;技術進出口、貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
7,555.19萬 股 | 2,728.28萬 股 | 12 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
田青 | 5,836.79萬 股 | 77.26% |
天津千百和企業管理合伙企業(有限合伙) | 911.07萬 股 | 12.06% |
大慶市勤道文化傳播有限公司 | 269.61萬 股 | 3.57% |
溫小偉 | 172.01萬 股 | 2.28% |
王晨羽 | 150.00萬 股 | 1.99% |
盧曉亮 | 94.75萬 股 | 1.25% |
肖永威 | 46.44萬 股 | 0.61% |
田軍 | 34.40萬 股 | 0.46% |
盧曉宇 | 17.20萬 股 | 0.23% |
汪云安 | 17.20萬 股 | 0.23% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
田青 | 董事長,董事 | 大專 | 2015-03-26 | |
田青,女,中國國籍,無境外永久居留權,1964年8月16日出生,漢族,??茖W歷。工作經歷:1984年9月至1988年10月在大慶油田第一采油廠信息中心從事軟件開發工作;1988年10月至1992年11月在大慶油田第一采油廠財務資產科任信息員;1992年11月至2002年11月在大慶市索福計算機有限公司擔任總經理;2002年11月至今任大慶正方軟件科技股份有限公司董事長兼總經理職務。 | ||||
王晨羽 | 董事 | 2019-01-19 | | |
王晨羽:男,1990年2月3日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權。工作經歷:2016年10月-2017年7月任職科大訊飛算法工程師。2017年8月-2018年3月任職百度算法工程師。2018年11月至今在大慶正方軟件科技股份有限公司,任職算法工程師。 | ||||
溫小偉 | 董事 | 2016-04-28 | | |
溫小偉現任大慶正方軟件科技股份有限公司董事。 | ||||
盧曉宇 | 董事 | 大專 | 2021-04-10 | |
盧曉宇先生,1987年10月04日出生,蒙古族,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2008年6月畢業于大慶師范學院,市場營銷專業;2008年7月-2013年5月,在大慶江福汽車銷售有限公司任職銷售經理;2013年6月-2016年6月,在大慶市華益瑞隆石油鉆采設備有限公司任職銷售經理;2016年6月至今,在大慶正方軟件科技股份有限公司任職銷售經理。 | ||||
徐麗麗 | 監事會主席 | 大專 | 2015-03-26 | |
徐麗麗,女,1983年4月3日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,2006年7月畢業,大慶職業學院,財務會計專業。工作經歷:自2006年4月至2006年7月在大慶市世紀索??萍加邢薰緦嵙?,2006年8月至2008年12月在大慶市世紀索??萍加邢薰救纬黾{,2009年1月至2013年12月在大慶市世紀索??萍加邢薰救慰头?,2014年1月至今在公司擔任人資專員職務,在其他公司無兼職。 | ||||
趙鑫 | 職工監事 | 本科 | 2020-12-19 | |
趙鑫先生,1981年10月28日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年7月1日畢業于佳木斯大學,機械設計制造及其自動化;2006年8月1日-2008年10月8日在大慶北研石油設備制造有限公司擔任職工程師;2008年10月8日-2012年7月5日在大慶北研石油設備制造有限公司擔任職總工程師;2012年7月5日-2016年10月11日在大慶北研石油設備制造有限公司任職副總經理;2016年11月1日至今在大慶正方軟件科技股份有限公司任職區域主管。 | ||||
鄭凱欣 | 監事 | 本科 | 2023-10-26 | |
鄭凱欣女士,1989年12月06日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼:23122219891206404X,本科學歷。2012年7月,畢業于黑河學院,旅游管理專業。2017年2月至2019年9月,在黑龍江運通之星汽車銷售服務有限公司任職人事行政專員。2021年6月至2021年9月,在大慶市讓胡路萬達廣場商業管理有限公司任職人事行政助理。2022年8月至2022年11月,在大慶新萬通科技開發有限公司任職人事主管。2023年3月至今,在大慶正方軟件科技股份有限公司任職人資專員。 | ||||
高凡 | 董事 | 本科 | 2024-04-10 | |
高凡先生,1990年4月5日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,2015年7月1日畢業于東北石油大學,計算機科學與技術專業,本科學歷。2015年12月1日至2017年12月31日,任職大慶正方軟件科技股份有限公司后端開發工程師,2018年1月1日至今擔任大慶正方軟件科技股份有限公司前端開發工程師及運維工程師。 | ||||
劉晶晶 | 財務負責人 | 本科 | 2024-04-10 | |
劉晶晶女士,1985年01月23日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2007年7月1日畢業于東北農業大學,平面網絡圖形設計專業。2019年09月取得中級會計師職稱。2012年04月至2018年02月在大慶市澳順汽車銷售有限公司擔任會計崗位;2018年03月至2020年10月在大慶市索福電子技術開發有限公司擔任會計崗位;2022年2月至2024年3月在大慶市索福電子技術開發有限公司擔任財務經理崗位;2024年4月至今在大慶正方軟件科技股份有限公司擔任財務經理崗位。 |
正方股份(832911):全資子公司獲得黑龍江省“專精特新”中小企業認定
來源:犀牛之星時間:2022-07-19 17:16:58
正方股份副總經理盧曉亮辭職 持有公司1.19%股份
來源:挖貝網時間:2019-11-15 08:51:46
正方股份2018年度營收下降14.95% 凈利潤395萬
來源:新三板+時間:2019-04-30 20:56:11
正方股份更換會計師事務所:中喜會計師事務所為公司2018年年度審計機構
來源:挖貝網時間:2019-03-20 18:53:02
正方股份任命尹帆為副總經理
來源:挖貝網時間:2019-01-06 10:34:34
正方農牧董事長苑世江辭職 繼續擔任董事職務
來源:挖貝網時間:2018-09-11 14:31:26
正方農牧分管銷售的副總經理崔和玉辭職
來源:挖貝網時間:2018-09-10 23:38:06
正方股份2018上半年營收2002.3萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-22 15:44:22