公司簡介
公司的主營業務是視窗防護玻璃的設計、開發、生產和銷售,主要產品是視窗防護玻璃。自公司成立以來,未發生主營業務的變更。 根據公司2013年度、2014年度、2015年1-2月經審計的財務報告, 公司2013年主營業務收為173,283,346.69元,占營業收入比重為99.95%; 2014年主營業務收入為330,034,111.83元,占營業收入比重為99.98%;2015年1-2月主營業務收入為40,608,283.75元,占營業收入的比重為100%;公司的主要產品是視窗防護屏。視窗防護玻璃是一種具有強度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、憎污性好、聚水性強等特點的玻璃鏡片,其內表面須能與觸控模組和顯示屏緊密貼合、外表面有足夠的強度,達到對平板顯示屏、觸控模組等的保護、產品標識和裝飾功能,是消費電子產品的重要零部件,廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、桌上電腦、數碼相機、播放器、GPS導航儀、汽車儀表等產品。視窗防護玻璃可以起到保護內部元器件、提升產品美觀度和附加價值的作用。
主營業務
生產與銷售手機玻璃屏、手表玻璃片,及其他消費電子類玻璃視窗屏幕
經營范圍
手機玻璃屏、手表玻璃片(不含國家限制項目)及其他消費類電子產品視窗屏幕的生產與銷售;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
3.22億 股 | 2.51億 股 | 151 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
胡家達 | 7,668.35萬 股 | 23.85% |
貴州貴安綜合保稅區建設發展有限公司 | 2,777.78萬 股 | 8.64% |
深圳市匯富通財投資企業(有限合伙) | 2,400.00萬 股 | 7.46% |
深圳市慧龍投資管理有限公司 | 1,985.05萬 股 | 6.17% |
東莞華茂實業投資有限公司 | 1,666.67萬 股 | 5.18% |
唐國 | 1,297.38萬 股 | 4.04% |
彭萍 | 771.34萬 股 | 2.40% |
曾建軍 | 725.10萬 股 | 2.26% |
彭衡英 | 720.00萬 股 | 2.24% |
深圳前海珙桐資本投資管理有限公司 | 700.00萬 股 | 2.18% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
曾建軍 | 董事長,董事 | 碩士 | 2024-08-29 | |
曾建軍,男,董事,1967年7月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年畢業于中山大學,研究生學歷。1989年至1997年就職于湖南省衡陽市天原股份公司,任車間主任;1997年至1999年,于深圳經商;1999年至2002年就職于中山恒立有限公司,任營銷副總;2002年至2012年6月就職于深圳市瑞達電源有限公司,任副董事長及副總經理;2012年6月至今就職于東莞市瑞必達科技有限公司,任常務副總;同時兼任中國瑞達電源公司董事,衡陽市瑞達電源有限公司董事,深圳市瑞必達科技有限公司監事,郴州市國達有色金屬有限公司董事,中國香港??穗娫从邢薰径?。 | ||||
楊光 | 董事 | 大專 | 2021-06-23 | |
楊光,男,1976年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年10月至2006年7月任昆山光麗光電科技有限公司市場業務經理;2009年3月至2016年7月任深圳鍵廣電子有限公司銷售總監;2016年7月至今任東莞市瑞立達玻璃蓋板科技股份有限公司大項目總監,銷售副總。 | ||||
包中文 | 監事會主席 | 大專 | 2020-08-28 | |
包中文,男,1980年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年7月至2003年5月任四川省鄰水縣城北鎮平橋中心校初中教師;2003年6月至2004年3月任蘭花電腦機銹制衣(深圳)有限公司人事助理、人事主管;2004年6月至2013年12月任深圳市瑞達電源有限公司人事主管;2013年12月至今任東莞市瑞立達玻璃蓋板科技股份有限公司人事經理。 | ||||
袁國聯 | 職工監事 | 高中 | 2023-04-27 | |
袁國聯,男,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2011年10月至今任東莞市瑞立達玻璃蓋板科技股份有限公司行政主管。 | ||||
何淼 | 董事會秘書 | 本科 | 2023-04-27 | |
何淼,女,1994年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2016年10月至2023年4月任深圳市瑞達電源有限公司證券事務代表。 | ||||
李進俊 | 監事 | 大專 | 2023-09-21 | |
李進俊,男,1982年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2002年2月至2006年8月任大行自行車業IT部組長;2007年9月至2015年9月任深圳瑞達電源有限公司人事行政部助理主管;2015年10月至今任東莞市瑞立達玻璃蓋板科技股份有限公司總經辦辦公室主任。 | ||||
廖文勝 | 董事 | 高中 | 2024-08-20 | |
廖文勝,男,1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1984年12月至1991年5月任衡陽市拖拉機廠裝配車間員工;1981年6月至2006年1月任衡陽市氮肥廠廠辦科員;2007年8月至2015年1月任衡陽瑞達電源有限公司總經辦主管;2015年1月至今任深圳市匯富通財投資企業(有限合伙)總經辦經理。 | ||||
趙民祝 | 董事 | 高中 | 2024-08-20 | |
趙民祝,男,1959年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1979年12月至1984年12月于云南軍區高炮部隊參軍;1985年1月至1990年6月任湘運集團有限責任公司車隊領隊;1990年6月至今從事建筑工程承包。 |
瑞立達(833290):股東解除限售股票306.73萬股
來源:犀牛之星時間:2024-02-01 17:46:08
【北交所早知道】樂創技術今日申購;微創光電簽訂1.65億元合同;深圳生育三孩將補貼1.9萬元
來源:犀牛之星時間:2023-01-12 08:01:16
瑞立達(833290):完成定增5000萬元
來源:犀牛之星時間:2023-01-11 18:48:46
北交所&新三板周報:北交所首只詢價結果出爐;發布17億定增計劃后,吉林碳谷迎來81家機構調研;下周硅烷科技等多只新股申購
來源:犀牛之星時間:2022-09-17 12:34:58
瑞立達(833290):擬出資5000萬設立子公司
來源:犀牛之星時間:2022-09-14 20:11:58
新三板+ App獨家統計8月19日轉讓信息匯總
來源:新三板+時間:2019-08-19 19:44:01
瑞立達2018年度營收增長31.44% 凈利潤-14736萬 每股收益-0.52
來源:新三板+時間:2019-04-27 17:19:36
綠苑園林、荷金股份等10家公司公告增發6.00億元
來源:新三板+時間:2019-02-01 08:55:51