公司簡介
?;圻_股份有限公司創立于1998年,總部設在中國廈門,旗下擁有十多家全資及控股子公司、多家物流配送中心。?;圻_致力于果蔬的品質提升、市場營銷、品牌運營和供應鏈全過程管理服務,為生產、輸送安全優質的果蔬產品而不懈努力。在多地投建了多家生產運營配送中心,通過生產運營配送中心將果蔬供應鏈上下環節進行有機整合,全力打造果蔬從種植、加工到冷藏保鮮、配送、銷售的全過程供應鏈管理服務,實現從產地到零售終端、從田園到餐桌的一體化服務。?;圻_堅持品質管理始于原產地。通過生產運營配送中心,結合"公司+合作社/農戶+基地"的產業化經營模式,將供應鏈前端延伸至種植基地,與農戶、種植大戶、合作社等建立緊密的合作關系,給予其技術指導、資金支持、信息服務等,并組織開展出口基地認證、GAP認證、綠色食品認證等,提升種植管理技術,實現從源頭上確保果蔬食品的質量安全。?;圻_堅持以市場為導向,深入國際市場,推動農產品進出口貿易。通過?;圻_物流中心,將供應鏈后端直接對接進出口口岸及國內市場終端,不僅促進國內果蔬食品的穩定出口,同時將國外優質果蔬食品引到中國市場,為國內消費者提供質優價實的進口果蔬。?;圻_堅持品牌化建設,增強核心競爭力。擁有"新樂仕"與"珠蒂"、"美啵果"等優質品牌。"服務、敬業、合作、創新"是我們的企業精神,我們努力為客戶提供安全優質的產品以及令人信賴的服務,信守環保責任,以構架高效的果蔬流通體系,引導農民進行生產,改善他們的收入,從而提高所有生產者、流通者及消費者的生活品質,并且在不斷服務客戶、員工、社區及市場中實現我們的理念,樹立我們永遠的品牌——?;圻_。
主營業務
公司專業從事果蔬供應鏈管理服務,主要經營水果、蔬菜的生產加工、進出口業務、品牌運營、市場營銷及電子商務等。
經營范圍
1、經營水果、蔬菜;2、供應鏈管理;3、倉儲、國際貨運代理;4、商務信息咨詢及服務;5、農業技術咨詢及服務;6、經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
1.09億 股 | 7,251.97萬 股 | 289 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鄭曉玲 | 3,641.71萬 股 | 33.44% |
林曦 | 901.50萬 股 | 8.28% |
廈門市盛賢投資管理合伙企業(有限合伙) | 788.50萬 股 | 7.24% |
深圳七匹狼晟聯股權投資基金有限公司 | 370.78萬 股 | 3.40% |
鄭興仁 | 342.60萬 股 | 3.15% |
鄭曉萍 | 307.49萬 股 | 2.82% |
無錫京華蘇商農業投資企業(有限合伙) | 290.38萬 股 | 2.67% |
楊永興 | 232.20萬 股 | 2.13% |
南京源達投資中心(有限合伙) | 225.00萬 股 | 2.07% |
李旭東 | 225.00萬 股 | 2.07% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄭曉玲 | 董事長,董事 | 碩士 | 2014-10-15 | |
鄭曉玲女士:中國國籍,無境外永久居留權,1973年7月出生,上海同濟大學本科,清華大學EMBA。1994年9月-1996年6月就職于中國武夷實業總公司廈門分公司;1996年6月-1999年1月擔任廈門象嶼新東蔚貿易有限公司副總經理;1999年1月-2011年10月擔任廈門?;圻_果蔬供應鏈有限公司執行董事、總經理;2009年7月至今,擔任廈門朱蒂私語紡織服飾有限公司監事;2011年10月至今擔任廈門?;圻_果蔬股份有限公司董事長兼總經理。政協廈門市第十二屆委員會委員,政協廈門市第十三屆委員會委員,同時擔任中國果品流通協會副會長,全國城市農貿聯合會常務理事,中華全國工商業聯合會農業產業商會常務理事等。曾獲全國誠信企業家、廣西十佳優秀農業企業家、首屆桂林市杰出青年企業家、2017中國果業年度人物等多項榮譽稱號。 | ||||
林曦 | 董事 | 碩士 | 2014-10-15 | |
林曦先生:中國國籍,無境外永久居留權,1973年5月出生,上海交通大學高級金融學院EMBA、廈門大學經濟管理學院EMBA。1994年7月-1999年1月,擔任廈門開元期貨經紀有限公司經理;1999年1月-2011年10月,擔任?;圻_有限副總經理;2011年10月至今擔任?;圻_股份董事;2018年3月至今擔任?;圻_股份董事兼董事會秘書。歷任主要社會職務:廈門市思明區人民代表大會人大代表、集美大學客座教授等。榮獲“廈門市拔尖人才”、“中國農產品供應鏈建設突出貢獻人物”等稱號?,F任廈門?;圻_果蔬股份有限公司總經理。 | ||||
許小榮 | 董事 | 碩士 | 2014-10-15 | |
許小榮先生:中國國籍,無境外永久居留權,1977年7月出生,悉尼新南威爾士建筑設計院碩士,工程師。2001年1月-2004年6月就職于廈門市建筑設計研究院有限公司;2006年7月-2011年10月擔任廈門?;圻_果蔬供應鏈有限公司業務總監;2011年10月至2012年11月擔任廈門?;圻_果蔬股份有限公司業務總監;2012年12月至今擔任廈門?;圻_果蔬股份有限公司董事、副總經理;2015年12月至今擔任?;圻_怡果(上海)農業發展有限公司法定代表人兼總經理。 | ||||
顧弘 | 董事 | 博士 | 2014-10-15 | |
顧弘先生,中國國籍,無境外永久居留權,1968年4月生,博士研究生學歷,畢業于復旦大學,研究方向為理論經濟。1991年6月至1997年1月,任中國新技術創業投資公司首席交易員;1999年2月至2008年10月,任上海敏東律師事務所執業律師;2002年6月至2006年12月,任上海實業集團副董事長特別助理;2003年1月至2006年12月,任揚子特別狀況基金高級副總裁、首席代表;2007年1月至2008年6月,任世邦魏理仕投資基金執行董事;2008年7月至今,任海富產業投資基金管理有限公司副總經理、投資總監;2020年12月至今任上海龍創汽車設計股份有限公司董事。 | ||||
曾夏繁 | 董事 | 碩士 | 2021-05-24 | |
曾夏繁女士:中國國籍,無境外永久居留權,1987年8月出生,本科學歷,廈門大學EMBA高級工商管理碩士。2010年11月就職于廈門?;圻_果蔬股份有限公司,歷任財務中心財務、主管、經理、副總監等職務,現任廈門?;圻_果蔬股份有限公司財務總監。 | ||||
鄭曉萍 | 監事會主席 | 大專 | 2021-05-24 | |
鄭曉萍女士:中國國籍,無境外永久居留權,1975年7月出生,大專學歷。1999年1月-2000年5月就職于廈門市?;圻_進出口有限公司;2000年5月-2002年7月擔任福建省華夏拍賣有限公司管理部經理;2003年1月至今現擔任福建中實招標有限公司董事長兼總經理。2011年10月至今擔任廈門?;圻_果蔬股份有限公司董事。 | ||||
陳昊 | 監事 | 碩士 | 2021-05-24 | |
陳昊先生:漢族,1982年3月出生,中國科學技術大學本科及碩士研究生學歷。2007年7月-2018年6月,于中國建設銀行廈門市分行擔任客戶經理;2018年6月至今,現任廈門七匹狼創業投資有限公司投資總監。 | ||||
朱冠華 | 職工監事 | 本科 | 2014-10-15 | |
朱冠華女士:中國國籍,無境外永久居留權,1972年8月出生,大學本科,經濟師。1995年8月-2000年4月,就職于廈門開元期貨經紀有限公司;2000年4月至今,就職于廈門?;圻_果蔬供應鏈有限公司,擔任業管部經理、人力資源部經理;2011年10月至今擔任?;圻_股份供應鏈管理部經理、職工監事。 |
?;圻_(833532):2024年上半年歸母凈利潤為-1164.06萬元,同比由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2024-08-16 00:13:24
?;圻_(833532):2023年上半年凈利潤535.25萬元,同比減少83.86%
來源:犀牛之星時間:2023-08-19 01:15:15
?;圻_(833532):擬10派0.5元,共派現544.5萬元
來源:犀牛之星時間:2023-07-12 17:11:02
?;圻_(833532):2022年歸母凈利2522.55萬元,同比減少70.88%
來源:犀牛之星時間:2023-04-27 00:05:31
?;圻_(833532):2022上半年歸母凈利潤3316.52萬元,同比增長13.71%
來源:犀牛之星時間:2022-08-25 15:45:08
?;圻_2018年度營收增長2.79% 凈利潤8117萬 每股收益1.12
來源:新三板+時間:2019-04-19 22:22:17
新三板日報:目前已有11家企業明確公告申請科創板上市
來源:迅視財經時間:2019-03-18 16:51:45
全天橫盤下跌收715.98點 A股三大股指午后走弱
來源:新三板+時間:2018-11-08 15:26:14