總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
5,232.00萬 股 | 3,432.44萬 股 | 41 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李七生 | 1,197.69萬 股 | 22.89% |
胡斌 | 916.96萬 股 | 17.53% |
上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 477.00萬 股 | 9.11% |
夏國慶 | 414.71萬 股 | 7.93% |
新余誠眾棠投資管理中心(有限合伙) | 382.50萬 股 | 7.31% |
杭州高投投資管理合伙企業(有限合伙) | 375.96萬 股 | 7.19% |
吳春華 | 256.29萬 股 | 4.90% |
張治學 | 255.79萬 股 | 4.89% |
新余誠鼎匯投資管理中心(有限合伙) | 202.50萬 股 | 3.87% |
李細生 | 129.48萬 股 | 2.47% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李七生 | 董事長,董事 | 碩士 | 2013-08-18 | |
李七生,男,1970年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于浙江大學機械專業。1995年9月-1997年1月,任杭州新利商用機器有限公司技術員;1997年8月-2008年12月,任杭州高達軟件系統有限公司總經理;2009年1月-2013年7月,任杭州高達軟件系統有限公司執行董事;2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司董事長。 | ||||
胡斌 | 董事 | 碩士 | 2013-08-18 | |
胡斌,男,1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于浙江大學化工專業。1995年8月-1998年10月,任杭州恒生電子股份有限公司技術員;1998年11月-2008年12月,任杭州高達軟件系統有限公司市場總監;2009年1月-2013年7月,任杭州高達軟件系統有限公司總經理;2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司董事兼總經理。 | ||||
張治學 | 董事 | 本科 | 2013-08-18 | |
張治學,男,1975年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于甘肅工業大學市場會計學專業。2001年10-2002年8月,任武漢科明廣告有限公司業務員;2002年9月-2004年7月,任杭州高達軟件系統有限公司銷售經理;2004年8月至今,任武漢高達軟件系統有限公司總經理;2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司董事。 | ||||
馮維 | 董事 | 本科 | 2013-08-18 | |
馮維,男,1978年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江大學數學系。2003年3月至2008年12月,于杭州高達軟件系統股份有限公司任物流研發部部門經理;2009年1月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司任技術總監;2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司董事。 | ||||
陳軍榮 | 董事 | 本科 | 2018-05-18 | |
陳軍榮,男,1979年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于湖南科技大學計算機科學與技術專業。2003年7月-2004年12月,任杭州高達軟件系統股份有限公司軟件研發員;2005年1月-2013年7月,任杭州高達軟件系統有限公司倉儲研發部經理,2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司微鑫事業部總經理。 | ||||
江浩 | 董事 | 本科 | 2018-05-18 | |
江浩先生,1974年5月出生,本科學歷,為杭州高達軟件系統股份有限公司董事。 | ||||
王森 | 董事 | 本科 | 2018-08-30 | |
王森,男,1967年10月3日出生,本科學歷,為杭州高達軟件系統股份有限公司董事。 | ||||
王榮華 | 監事會主席 | 大專 | 2019-09-12 | |
王榮華,男,1980年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,畢業于江西科技師范大學市場營銷專業。2003年3月-2013年12月,任杭州高達軟件系統股份有限公司上海辦事處銷售員;2014年1月-2014年12月,任上海高達星軟件系統有限公司銷售經理;2015年1月至今,任上海高達星軟件系統有限公司副總經理;2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司監事。 | ||||
胡合鑫 | 監事 | 大專 | 2019-09-12 | |
胡合鑫,男,1988年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于蚌埠學院電子商務專業,2018年至今在讀中國香港公開大學工商管理碩士學位。2008年3月入職任廣州高達軟件系統有限公司,2015年至今任職廣州高達軟件系統有限公司總經理。 | ||||
趙南平 | 職工監事 | 大專 | 2019-08-28 | |
趙南平先生,1983年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于浙江經貿職業技術學院軟件開發與設計專業。2007年3月至今任杭州高達軟件系統股份有限公司品控部部門經理。 | ||||
劉勝娥 | 財務總監 | 本科 | 2013-08-18 | |
劉勝娥,任公司財務總監。女,1978年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江財經學院會計學專業。2001年9月-2002年2月,任上海泰拓藥業公司杭州分公司費用管理會計;2002年2月-2006年2月,任杭州大友計算機網絡有限公司主辦會計;2006年2月-2007年12月,任杭州錦江科技有限公司財務主管;2008年1月-2013年7月,任杭州高達軟件系統有限公司財務經理;2013年8月起,任杭州高達軟件系統有限公司財務總監。 | ||||
翁彩平 | 董事會秘書 | 本科 | 2013-08-18 | |
翁彩平,任董事會秘書。女,1980年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于中國計量學院計算機科學與技術專業。2004年7月-2011年2月,任杭州高達軟件系統有限公司綜合管理部助理;2011年3月-2013年7月,任杭州高達軟件系統有限公司行政經理;2013年8月起,任杭州高達軟件系統股份有限公司董事會秘書。 |
高達軟件任命張治學為副總經理_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
挖貝網訊5月22日消息,近日高達軟件發公告稱董事會于2018年5月8日審議并通過任命張治學為杭州高達軟件系統股份有限公司副總經理,任期時間自董事會審議通過之日起算,...
高達軟件任命張治學為副總經理
挖貝網訊5月22日消息,近日高達軟件(834911)發公告稱董事會于2018年5月8日審議并通過任命張治學為杭州高達軟件系統股份有限公司副總經理,任期時間自董事會審議通過之...
高達軟件董事減持股份 未觸及要約收購
11月1日,高達軟件(834911)發布關于公司董事減持公司股份的公告。... 11月1日,高達軟件(834911)發布關于公司董事減持公司股份的公告。 公告顯示,2017年11月1日,該...
高達軟件2017年上半年營收3968萬元 凈賺610萬元
挖貝網訊 9月4日消息,高達軟件(834911)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3968.08萬元,較上年同期增長38.27%;歸屬于掛...
高達軟件新三板募資2156萬元 自然人參與認購
挖貝網訊 4月28日消息,杭州高達軟件系統股份有限公司(證券簡稱:高達軟件 證券代碼:834911)今天正式在新三板公開發行股票308萬股(全部為不予限售條件股份),募集...
高達軟件2016年營收6935萬元 凈賺1124萬元
挖貝網訊 4月19日消息,高達軟件(834911)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為6934.66萬元,較上年同期增長18.94%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1123....
高達軟件1380.00萬元收購上海聯倉信息科技有限公司13.8%的股權
同花順新三板訊 高達軟件3月27日公告稱,公司擬1380.00萬元收購上海聯倉信息科技有限公司13.8%的股權。本次收購事項不構成關聯交易,另此次交易不構成重大資產重組。...
高達軟件擬成立控股子公司 轉型平臺服務
新三板在線訊,12月21日高達軟件發布對外投資公告。公司擬與沈曉峰、宜春市鋰電新能源產業發展公司、上海鑫富網絡科技有限公司共同出資設立控股子公司江西鋰電云商電子...