總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
8,610.00萬 股 | 0 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
曾年根 | 3,234.00萬 股 | 37.56% |
正邦集團有限公司 | 1,319.95萬 股 | 15.33% |
江西正邦養殖有限公司 | 1,200.05萬 股 | 13.94% |
廖紅兵 | 882.00萬 股 | 10.24% |
胡桂生 | 882.00萬 股 | 10.24% |
雷三根 | 882.00萬 股 | 10.24% |
共青城鑫成投資合伙企業(有限合伙) | 210.00萬 股 | 2.44% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
曾年根 | 董事長,董事 | 碩士 | 2015-09-07 | |
曾年根先生,男,1966年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,江西財經大學EMBA工商管理碩士。1987年9月至2005年10月,就職于江西電工廠,任技術工程師、西南區銷售經理;2005年11月至2006年12月,個人經商;2007年1月至2008年6月,就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠,任負責人;2008年6月至2015年9月,任增鑫有限董事長、總經理;2015年9月至今,任增鑫科技董事長、總經理。 | ||||
雷方根 | 董事 | 本科 | 2018-09-24 | |
雷方根先生,男,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,機械設計制造及其自動化專業本科學歷。2002年6月至2009年4月,就職于佰鴻工業股份有限公司,任生產部經理;2009年4月至2013年4月,就職于兆鴻達通訊科技(深圳)有限公司,任總經理特別助理;2013年4月至2014年1月,任增鑫有限總經理助理兼運營部總監;2014年1月至2015年9月,任增鑫有限營銷中心總經理;2015年9月至2015年12月,任增鑫科技營銷中心總經理;2015年12月至2018年12月,任增鑫科技副總經理;2018年12月至今,任增鑫科技副總經理、董事。 | ||||
林智毅 | 董事 | 本科 | 2020-04-01 | |
林智毅先生,男,1987年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,財務管理專業本科學歷。2009年9月至今,就職于正邦養殖,歷任財務經理、財務總監、副總經理,同時在2014年7月至2017年9月期間擔任正邦養殖董事;2015年9月至2018年9月期間和2020年4月至今期間,任增鑫科技董事。 | ||||
廖縣生 | 獨立董事 | 本科 | 2021-09-01 | |
廖縣生先生,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科,高級會計師、注冊會計師?,F任江西中審會計師事務所董事長。兼任中文傳媒獨立董事、江西省注冊會計師協會副會長、普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司獨立董事、江西贛能股份有限公司獨立董事、恒邦財產保險股份有限公司獨立董事(金融機構)、贛州銀行股份有限公司監事。歷任江西建信會計師事務所審計部主任、江西水利審計師事務所副所長、江西中誠會計師事務所主任會計師,2007年11月至今任江西中審會計師事務所有限責任公司董事長。兼任中國注冊會計師協會第四屆、第五屆理事會理事,江西省注冊會計師協會副會長,江西中審投資管理咨詢有限公司執行董事,江西紅一優糧農業有限公司董事,中文天地出版傳媒集團股份有限公司獨立董事,江西增鑫科技股份有限公司獨立董事,贛州銀行股份有限公司監事。2020年3月至今,任普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司獨立董事。 | ||||
曹光四 | 獨立董事 | 本科 | 2021-09-01 | |
曹光四先生,男,1964年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,植物保護專業本科學歷。1985年7月至1993年2月,就職于江西農業大學,從事人事會計、統計類課程教學工作;1993年3至1995年2月,就職于江西華美大理石廠,任副廠長;1995年3月至今,就職于江西農業大學,歷任經貿學院講師、副教授、教授;2003年12月至今,就職于江西惠緣高新技術開發有限公司,任執行董事;2006年7月至今,任江西暢想文化發展有限公司執行董事;2019年12月至今,南昌洪耘勵創教育科技有限公司監事;2021年9月至今,任增鑫科技獨立董事?,F兼任江西農業大學經濟管理學院教授、江西省統計協會副理事。 | ||||
龔正華 | 監事會主席 | 大專 | 2016-03-21 | |
龔正華先生,男,1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計電算化專業大專學歷。2007年9月至今,就職于江西正邦養殖有限公司,歷任片區財務經理、片區業績副總監、片區財務副總監、養豬事業部財務經理、管理會計副總監、董事;2019年11月至今,任江西正邦科技股份有限公司審計總監;2016年3月至今,任增鑫科技監事會主席。 | ||||
廖紅兵 | 監事 | 碩士 | 2021-09-01 | |
廖紅兵先生,男,1980年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理專業大專學歷,江西財經大學EMBA工商管理碩士。1996年9月至2001年1月,就職于新余市遠方進口汽修廠;2001年2月至2004年5月,就職美固龍(上海)商用設備有限公司;2004年6月至2006年9月,就職上海山田金屬工業制造有限公司;2006年10月至2007年1月,個體戶從事畜牧設備制造;2007年1月至2008年6月,就職于新余市增鑫畜牧設備制造廠;2008年6月至2015年9月,任增鑫有限技術部副總;2015年9月至2018年9月,任增鑫科技技術部副總、監事;2018年9月至2018年11月,任增鑫科技技術部副總、董事;2018年11月至2021年9月,任增鑫科技采購總監、董事;2021年9月至今,任增鑫科技采購總監、監事。 | ||||
胡衛明 | 職工監事 | 本科 | 2018-09-01 | |
胡衛明先生,男,1981年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,機械設計制造及自動化專業本科學歷。2005年7月至2006年5月,就職于信泰光學(深圳)有限公司,任線長;2006年6月至2013年1月,就職于先進半導體材料(深圳)有限公司,任設計工程師;2013年2月至2015年9月,任增鑫有限欄位設備技術部經理;2015年9月至2021年12月,任增鑫科技技術四部經理;2022年1月至今,任增鑫科技技術副總監;2018年9月至今,任增鑫科技監事。 | ||||
楊秋明 | 董事會秘書,財務總監 | 本科 | 2021-09-01 | |
楊秋明先生,男,1985年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學專業本科學歷。2008年2月至2010年3月,就職于江西新世紀民星動物保健品有限公司,任財務會計;2010年4月至2010年9月,就職于廣州市恵眾園糧食有限公司,任財務經理;2010年10月至2012年3月,就職于江西勁農作物保護有限公司,任財務經理;2012年4月至2019年2月,就職于江西正邦作物保護股份有限公司,歷任財務經理、財務總監助理、財務副總監;2019年3月至2021年9月,任增鑫科技財務總監;2021年9月至今,任增鑫科技財務總監兼董事會秘書。 | ||||
王國軍 | 副總經理 | 本科 | 2018-12-01 | |
王國軍先生,男,1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,光電子技術與光電儀器專業本科學歷。1999年7月至2016年3月,就職于奧林巴斯(深圳)工業有限公司,擔任開發技術本部鏡框開發一部經理職務;2016年4月至2017年4月,自由職業;2017年5月至2018年11月,任增鑫科技技術總監;2018年12月至今,任增鑫科技副總經理。 |
增鑫科技2018上半年營收1.17億元 凈利-324.62萬元
9月18日,增鑫科技(證券代碼:835767)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.17億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-324.62萬元。 報告期...
增鑫科技2018年上半年營收1.17億 虧損325萬
增鑫科技副總經理李志軍辭職
挖貝網訊7月26日消息,近日增鑫科技(835767)發公告稱副總經理李志軍因個人原因自2018年7月20日起不再擔任副總經理。李志軍離職后不再擔任公司其它職務。 據挖貝...
增鑫科技:江西華邦律師事務所關于增鑫科技2017年年度股東大會的...
增鑫科技:江西華邦律師事務所關于增鑫科技2017年年度股東大會的法律意見書 廣告:168金服票據投資新模式 2018-05-16 22:31:02 來源:交易所 作者:佚名 分享到 ...
增鑫科技2017年凈利翻倍增長至3414萬 擬10送5
增鑫科技2017年年度擬10送5股
同花順新三板訊 增鑫科技4月19日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本5600.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉5.0股。公告顯示,增鑫科技...
增鑫牧業證券簡稱變更為增鑫科技
原標題:增鑫牧業證券簡稱變更為增鑫科技 證券時報網(www.stcn.com)03月07日訊 證券時... “江西增鑫牧業科技股份有限公司”變更為“江西增鑫科技股份有限公司”;...
增鑫牧業證券簡稱變更為增鑫科技 _股市直播_市場_中金在線
證券時報網03月07日訊證券時報新三板論壇訊 增鑫牧業3月7日公告 公司全稱和證券簡稱的變更將于3月8日正式生效 公司全稱將由 江西增鑫牧業科技股份有限公司 變更...