公司簡介
成都新圖新材料股份有限公司是一家專注于計算機直接制版(CTP)版材的研發、生產、銷售和服務,并以此為基礎成為中國領先的全面印前解決方案提供商。新圖位于四川省成都市新都工業開發區,公司自2006年7月成立以來,當年即推出第一代熱敏CTP版材產品—Fit,其后又針對不同市場及需求分別推出多款具有完全知識產權的CTP版材及相關產品,豐富的產品線全面適用于海內外不同層次用戶的需求,全面滿足商業、報業、包裝、快印等各種類型印刷企業的不同要求。產品性能在國內外同類產品中處于先進水平,得到用戶的普遍好評。新圖熱敏型CTP版材“FIT”系列產品已在全國各大、中城市及海外54個國家和地區得到廣泛應用。新圖所有產品完全根據用戶的實際需求進行不同規格和類型的生產和配送,極大地方便了用戶的采購,降低了用戶采購成本。在產品配送方面,新圖在世界各地選址建立統一的配送中心,委托專業的庫房管理和配送公司為用戶集中配送,保證了產品及時供應和運送安全。新圖一直致力于CTP應用技術方面的研究,經過多年的建設,新圖培養建立了一支專業的技術支持團隊,具有較高的技術能力和經驗積累,能夠為國內外用戶提供專業及時的應用支持服務。目前,新圖技術支持團隊可以提供從印前制作技術、軟件應用技術、制版操作技術、印刷操作技術、CTP設備安裝和維護等各個方面的技術支持服務,在客戶服務方面處于極高的優勢地位。新圖強大的自主研發實力,一流的生產設施,完善的質量保障體系和專業的銷售服務網絡,是確保其為用戶提供優質產品的同時,更為客戶創造更多產品附加值的基礎。新圖已經建立起一整套科學、完善的質量和環境管理體系,早于2008年就已通過ISO9001:2008質量管理體系認證和ISO14001:2004環境管理體系認證。新圖作為中國領先的CTP版材制造商,一直投身于新技術的研發和現有解決方案的改進。新圖在熱敏CTP版材產品的基礎上,圍繞CTP技術向世界推廣新的印刷商業模式和印刷技術和服務,為用戶帶來更加深入的CTP技術體驗,并致力于為用戶創造更多價值。
主營業務
CTP版材制造和銷售
經營范圍
從事陽圖型PS版、陰圖型PS版、CTP版、信息存儲材料及相關設備的研發、生產、銷售;提供產品售后服務和產品技術咨詢服務;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
4,800.00萬 股 | 2,379.16萬 股 | 10 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
黃山 | 3,033.66萬 股 | 63.20% |
趙清忠 | 900.00萬 股 | 18.75% |
成都科瑞聚數碼科技有限公司 | 639.72萬 股 | 13.33% |
黎仕友 | 92.52萬 股 | 1.93% |
成都自強功能高分子材料有限公司 | 42.75萬 股 | 0.89% |
何洪 | 25.44萬 股 | 0.53% |
劉亞林 | 20.82萬 股 | 0.43% |
鐘江峰 | 20.82萬 股 | 0.43% |
黃燕 | 17.34萬 股 | 0.36% |
郭若霖 | 6.93萬 股 | 0.14% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
黃山 | 董事長,董事 | 碩士 | 2014-11-10 | |
黃山,董事長,男,1974年生,中國國籍、無境外永久居留權,高級工程師、計算機工程專業碩士。1997年8月至1999年5月,就職于美國弗吉尼亞州JMUISAT軟件開發部,任系統分析員職務;1999年6月至2000年7月,就職于AT&T軟件實驗室,任高級軟件工程師職務;2000年7月至2001年9月,就職于IBM全球服務電訊分部,任網絡軟件開發項目經理職務;2001年9月至2002年1月,就職于北京融海世紀信息技術咨詢有限公司,任技術副總監職務;2002年1月至2006年7月,擔任四川炬光印刷器材有限公司總經理職務;2006年8月至2014年9月,擔任成都新圖新材料股份有限公司(原成都新圖印刷技術有限公司)董事長兼總經理;2014年9月至今,擔任成都新圖新材料股份有限公司董事長。 | ||||
何洪 | 董事 | 本科 | 2014-11-10 | |
何洪,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月至2006年1月,就職于四川炬光印刷器材有限公司,任技術工程師、項目經理職務;2006年1月至2009年12月,就職于成都科瑞聚數碼科技有限公司,任總經理職務;2009年12月至2010年6月,就職于成都新圖印刷技術有限公司,任總經理助理職務;2010年6月至2011年11月,擔任成都新圖印刷技術有限公司副總經理;2011年11月至2014年9月,擔任成都新圖新材料股份有限公司副總經理;2013年11月至今,擔任成都新圖新材料股份有限公司董事;2014年9月至今,擔任公司總經理。 | ||||
黃燕 | 董事 | 大專 | 2014-11-10 | |
黃燕,女,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1996年10月至1998年2月,就職于四川省印刷制版中心,任主辦會計職務;1998年3月至2003年6月,就職于四川炬光印刷器材有限公司,任主辦會計職務;2003年7月至2006年7月,就職于四川新加印刷器材有限公司,任財務經理職務;2006年8月至今,擔任成都新圖新材料股份有限公司(原成都新圖印刷技術有限公司)董事、財務總監。 | ||||
黎仕友 | 董事 | 本科 | 2014-11-10 | |
黎仕友,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年8月至2006年7月,就職于四川炬光印刷器材有限公司,任技術部長職務;2006年7月至2011年11月,擔任成都新圖印刷技術有限公司技術總監;2011年11月至今,擔任成都新圖新材料股份有限公司技術總監;2013年11月至今,擔任公司董事、技術總監。 | ||||
吳超 | 董事 | 本科 | 2014-11-10 | |
吳超,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年7月至2006年12月,就職于四川炬光印刷器材有限公司生產統計部門;2006年12月至2011年9月,擔任成都新圖印刷技術有限公司信息部項目經理;2011年9月至2011年11月,擔任新圖有限國際運營經理;2011年11月至2013年4月,擔任股份公司國際運營經理;2013年4月,擔任股份公司運營總監;2013年11月至今,擔任公司董事。 | ||||
張菁 | 董事 | 碩士 | 2014-11-10 | |
張菁,女,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1993年7月至2000年4月,就職于西南電子設備研究所重點實驗室情報組,擔任情報研究員工作;2000年4月至2004年4月,就職于成都倍特石化裝備有限公司,任項目經理職務;2004年4至今,就職于深圳市倍特石化裝備有限公司,任項目經理職務;2011年11月至今,擔任公司董事。 | ||||
劉亞林 | 監事會主席 | 本科 | 2014-11-10 | |
劉亞林,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年9月至2001年5月,就職于貴陽儀器儀表有限公司,任工藝主任助理職務;2001年5月至2006年9月,就職于四川炬光印刷器材有限公司,任技術工程師職務;2006年9月至2011年11月,就職于成都新圖印刷技術有限公司,任技術工程師、生產總監職務;2006年9月至2011年11月,擔任成都新圖印刷技術有限公司監事;2011年11月至今就職于成都新圖新材料股份有限公司,現任成都新圖新材料股份有限公司監事會主席。 | ||||
劉婷婷 | 監事 | 本科 | 2014-11-10 | |
劉婷婷,女,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年5月至2006年6月在四川省新川輕工業品進出口有限公司任外貿專員;2006年6月至2007年6月在四川新加印刷器材有限公司任外貿助理;2007年6月至2011年11月,任成都新圖印刷技術有限公司外貿助理;2011年11月至2013年8月,任成都新圖新材料股份有限公司總經理秘書;2013年8月至今就職于成都新圖新材料股份有限公司,現任成都新圖新材料股份有限公司監事、國外運營經理。 | ||||
葉琴 | 職工監事 | 本科 | 2014-11-10 | |
葉琴,女,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年3月至2006年4月在成都再建裝飾材料有限公司任外貿業務員;2006年5月至2007年6月,在成都新加印刷器材有限公司任外貿助理;2007年6月至2010年10月,任成都新圖印刷技術有限公司市場專員;2010年10月至2011年11月,任成都新圖印刷技術有限公司人力資源經理;2011年11月至今就職于成都新圖新材料股份有限公司,現任成都新圖新材料股份有限公司監事、人力資源經理。 | ||||
YU YISONG | 董事 | 博士 | 2014-11-10 | |
于義松(YU YISONG),男,1956年出生,加拿大國籍,副教授,博士學歷。1989年12月至1991年7月,任教于東華大學,獲副教授職稱;1991年8月至1995年3月,在University of Liege(比利時列日大學),擔任訪問學者、高級研究員;1995年4月至1999年1月,在McGill University(加拿大麥基爾大學),擔任客座教授、高級研究員;1999年2月至2005年10月,就職于Creo Cooperation(加拿大克里奧公司),任高級研究員、研發中心主任職務;2005年10月至2006年1月,就職于英國普奧賽在線公司,任開發總監職務;2006年1月至2011年2月,擔任科瑞聚執行董事;2011年11月至2013年5月,擔任成都新圖新材料股份有限公司首席技術官;2011年11月至今,擔任成都新圖新材料股份有限公司董事。 |
新圖新材(837145):擬投資3000萬元購買理財產品
來源:犀牛之星時間:2022-06-22 20:05:13
新圖新材2018上半年營收1.22億元71
來源:挖貝網時間:2018-08-30 11:01:05
新圖新材2018上半年營收1.22億 凈利592萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-23 18:50:09
新圖新材2017年度 營收下降-7.32% ,凈利潤2503萬,每股收益0.52
來源:新三板+時間:2018-04-24 08:03:14
新圖新材2017年年度擬10派5.00元
來源:同花順金融網時間:2018-04-23 15:43:17
同花順新三板訊 新圖新材4月23日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本4800.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金5.00元;公告顯示,新圖...
新圖新材2017年上半年營收1.5億元 凈賺1464萬元
來源:網易財經時間:2017-09-15 12:14:00
挖貝網訊 9月15日消息,新圖新材(837145)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.5億元,較上年同期下滑4.37%;歸屬于掛牌...
新圖新材2017年上半年營收1.5億元 凈利潤同比下滑41%
來源:網易財經時間:2017-09-08 17:38:00
挖貝網訊 9月8日消息,新圖新材(837145)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,新圖新材營業收入為1.5億元,較上年同期減少4.37%;歸屬于掛牌公司...
新圖新材2016年營收3.36億元 凈利潤同比增長56%
來源:網易財經時間:2017-05-19 17:31:00
挖貝網訊 5月19日消息,新圖新材(837145)近日公布的2016年報告顯示,截止2016年12月31日,2016年營業收入為3.36億元,較上年同期減少2.87%;歸屬于掛牌公司股東的...